Trường học và lớp học thống kê 2011/2012 |
Lớp 5
| Lớp | tổng số | nam | nữ | Giáo viên hướng dẫn |
| 5a | 23 | 14 | 9 | Bà Sparrer |
| 5b | 25 | 10 | 15 | Ông Gundelwein |
| 5c | 19 | 10 | 9 | Bà Eckardt |
| 5d | 27 | 12 | 15 | Bà Stockmann |
| 5e | 28 | 12 | 16 | Người phụ nữ mug |
| Tổng số: | 122 | 58 | 64 |
Class 6
| Lớp | tổng số | nam | nữ | Giáo viên hướng dẫn |
| 6a | 16 | 9 | 7 | Bà Priebe |
| 6b | 29 | 14 | 15 | Ông Adler |
| 6c | 24 | 16 | 8 | Bà Hohlbein |
| 6d | 22 | 6 | 16 | Bà Trepte |
| 6e | 26 | 15 | 11 | Bà Kienel |
| Tổng số: | 117 | 60 | 57 |
Lớp 7
| Lớp | tổng số | nam | nữ | Lớp trưởng |
| 7a | 26 | 16 | 10 | Ông Enders |
| 7b | 26 | 17 | 9 | Bà Seever |
| 7c | 30 | 20 | 10 | Bà Greßler |
| 7D | 27 | 12 | 15 | Bà Holletschke |
| Tổng số: | 109 | 65 | 44 |
Lớp 8
| Lớp | tổng số | nam | nữ | Lớp trưởng |
| 8a | 25 | 13 | 12 | Bà Kretschmar |
| 8b | 25 | 5 | 20 | Bà Risch |
| 8c | 20 | 11 | 9 | Bà Trumper-Bracke |
| 8d | 19 | 10 | 9 | Bà Koch, B. |
| 8e | 20 | 9 | 11 | Bà Nowak |
| Tổng số: | 109 | 48 | 61 |
Lớp 9
| Lớp | tổng số | nam | nữ | Lớp trưởng |
| 9a | 19 | 10 | 9 | Bà Schmidt, S. |
| 9b | 23 | 10 | 13 | Bà Pietge |
| 9c | 23 | 7 | 16 | Bà Sehrt |
| 9d | 23 | 7 | 16 | Bà chim gõ kiến |
| Tổng số: | 88 | 34 | 54 |
Lớp 10
| Lớp | tổng số | nam | nữ | Lớp trưởng |
| 10a | - | - | - | - |
| 10b | 24 | 12 | 12 | Bà Wagner, S. |
| 10c | 25 | 9 | 16 | Bà Enghardt |
| 10D | 25 | 11 | 14 | Bà Stellmacher |
| Tổng số: | 74 | 32 | 42 |
Lớp 11
| Lớp | tổng số | nam | nữ | Lớp trưởng |
| A13a | 26 | 14 | 12 | Bà Wettstein |
| A13b | 25 | 10 | 15 | Bà Herrlitz |
| A13c | 26 | 13 | 13 | Bà Wenzlaff |
| A13d | - | - | - | - |
| Tổng số: | 77 | 37 | 40 |
Lớp 12
| Lớp | tổng số | nam | nữ | Lớp trưởng |
| A12a | 18 | 9 | 9 | Bà Wagner, P. |
| A12b | 19 | 11 | 8 | Ông Anderle |
| A12c | 21 | 10 | 11 | Bà Koch, C. |
| A12d | 18 | 6 | 12 | Chăm sóc Dame |
| Tổng số: | 76 | 36 | 40 |








