Школи і класу статистику 2011/2012 |
5 клас
| Клас | загальний | чоловік | жіночий | Інструктори |
| 5а | 23 | 14 | 9 | Г-жа Sparrer |
| 5б | 25 | 10 | 15 | Г-н Gundelwein |
| 5c | 19 | 10 | 9 | Г-жа Еккард |
| 5d | 27 | 12 | 15 | Г-жа Stockmann |
| 5e | 28 | 12 | 16 | Жінка кухоль |
| Всього: | 122 | 58 | 64 |
Class 6
| Клас | загальний | чоловік | жіночий | Інструктори |
| 6а | 16 | 9 | 7 | Г-жа Priebe |
| 6b | 29 | 14 | 15 | Г-н Адлер |
| 6c | 24 | 16 | 8 | Г-жа Hohlbein |
| 6d | 22 | 6 | 16 | Г-жа Trepte |
| 6e | 26 | 15 | 11 | Г-жа Kienel |
| Всього: | 117 | 60 | 57 |
7 клас
| Клас | загальний | чоловік | жіночий | Глава клас |
| 7а | 26 | 16 | 10 | Г-н Ендерс |
| 7b | 26 | 17 | 9 | Г-жа Seever |
| 7c | 30 | 20 | 10 | Г-жа Greßler |
| 7d | 27 | 12 | 15 | Г-жа Holletschke |
| Всього: | 109 | 65 | 44 |
8 клас
| Клас | загальний | чоловік | жіночий | Глава клас |
| 8а | 25 | 13 | 12 | Г-жа Kretschmar |
| 8b | 25 | 5 | 20 | Г-жа Ріш |
| 8c | 20 | 11 | 9 | Г-жа Трюмпер-Брак |
| 8d | 19 | 10 | 9 | Г-жа Кох, Б. |
| 8e | 20 | 9 | 11 | Г-жа Новак |
| Всього: | 109 | 48 | 61 |
9-й клас
| Клас | загальний | чоловік | жіночий | Глава клас |
| 9а | 19 | 10 | 9 | Г-жа Шмідт, С. |
| 9б | 23 | 10 | 13 | Г-жа Pietge |
| 9c | 23 | 7 | 16 | Г-жа Sehrt |
| 9d | 23 | 7 | 16 | Г-жа Дятел |
| Всього: | 88 | 34 | 54 |
10 класу
| Клас | загальний | чоловік | жіночий | Глава клас |
| 10а | - | - | - | - |
| 10b | 24 | 12 | 12 | Г-жа Вагнер, С. |
| 10c | 25 | 9 | 16 | Г-жа Enghardt |
| 10d | 25 | 11 | 14 | Г-жа Штельмахера |
| Всього: | 74 | 32 | 42 |
11 класу
| Клас | загальний | чоловік | жіночий | Глава клас |
| A13a | 26 | 14 | 12 | Г-жа Веттштейна |
| A13b | 25 | 10 | 15 | Г-жа Herrlitz |
| A13C | 26 | 13 | 13 | Г-жа Wenzlaff |
| A13d | - | - | - | - |
| Всього: | 77 | 37 | 40 |
12-го класу
| Клас | загальний | чоловік | жіночий | Глава клас |
| A12a | 18 | 9 | 9 | Г-жа Вагнер, П. |
| A12b | 19 | 11 | 8 | Г-н Андерле |
| A12c | 21 | 10 | 11 | Г-жа Кох, С. |
| A12d | 18 | 6 | 12 | Дам Догляд |
| Всього: | 76 | 36 | 40 |








