Et des statistiques scolaires de classe 2011/2012 |
5 e année
| Classe | totale | masculins | féminine | Instructeurs |
| 5a | 23 | 14 | 9 | Mme Sparrer |
| 5b | 25 | 10 | 15 | M. Gundelwein |
| 5c | 19 | 10 | 9 | Mme Eckardt |
| 5d | 27 | 12 | 15 | Mme Stockmann |
| 5e | 28 | 12 | 16 | Femme tasse |
| Total: | 122 | 58 | 64 |
Classe 6
| Classe | totale | masculins | féminine | Instructeurs |
| 6a | 16 | 9 | 7 | Mme Priebe |
| 6b | 29 | 14 | 15 | M. Adler |
| 6c | 24 | 16 | 8 | Mme Hohlbein |
| 6d | 22 | 6 | 16 | Mme Trepte |
| 6e | 26 | 15 | 11 | Mme Kienel |
| Total: | 117 | 60 | 57 |
7e année
| Classe | totale | masculins | féminine | Chef de classe |
| 7a | 26 | 16 | 10 | M. Enders |
| 7b | 26 | 17 | 9 | Mme Seever |
| 7c | 30 | 20 | 10 | Mme Greßler |
| 7d | 27 | 12 | 15 | Mme Holletschke |
| Total: | 109 | 65 | 44 |
8e année
| Classe | totale | masculins | féminine | Chef de classe |
| 8a | 25 | 13 | 12 | Mme Kretschmar |
| 8b | 25 | 5 | 20 | Mme Risch |
| 8c | 20 | 11 | 9 | Mme Trümper-Bracke |
| 8d | 19 | 10 | 9 | Mme Koch, B. |
| 8e | 20 | 9 | 11 | Mme Nowak |
| Total: | 109 | 48 | 61 |
9e année
| Classe | totale | masculins | féminine | Chef de classe |
| 9a | 19 | 10 | 9 | Mme Schmidt, S. |
| 9b | 23 | 10 | 13 | Mme Pietge |
| 9c | 23 | 7 | 16 | Mme Sehrt |
| 9d | 23 | 7 | 16 | Pic Mme |
| Total: | 88 | 34 | 54 |
10e année
| Classe | totale | masculins | féminine | Chef de classe |
| 10a | - | - | - | - |
| 10b | 24 | 12 | 12 | Mme Wagner, S. |
| 10c | 25 | 9 | 16 | Mme Enghardt |
| 10d | 25 | 11 | 14 | Mme Stellmacher |
| Total: | 74 | 32 | 42 |
11e année
| Classe | totale | masculins | féminine | Chef de classe |
| A13a | 26 | 14 | 12 | Mme Wettstein |
| A13b | 25 | 10 | 15 | Mme Herrlitz |
| A13c | 26 | 13 | 13 | Mme Wenzlaff |
| A13d | - | - | - | - |
| Total: | 77 | 37 | 40 |
12e année
| Classe | totale | masculins | féminine | Chef de classe |
| A12a | 18 | 9 | 9 | Mme Wagner, P. |
| A12b | 19 | 11 | 8 | M. Anderle |
| A12c | 21 | 10 | 11 | Mme Koch, C. |
| A12d | 18 | 6 | 12 | Dame de soins |
| Total: | 76 | 36 | 40 |








