| M. Adler, Jens | Sport, Biologie |
| M. Anderle, Volkmar | Mathématiques, physique, astronomie |
| M. Hache, Stephan | Sport, Géographie |
| Mme Becher, Michaela | Français, allemand |
| M. Benkert, Harald | Musique, de l'éthique |
| Mme Bergmann, Ute | Mathématiques, chimie |
| Bittorf femme, Iris | Histoire de la Russie |
| M. plaque, Michael | Religion (catholique), Biologie |
| Mme Borrmann, Angelika | Mathématiques, géographie |
| M. Bussemer, Wieland | Études sociales, l'allemand, l'histoire |
| Mme Dechert, Bärbel | Géographie, Histoire |
| M. Doelle, Frank | Sports, l'histoire |
| Femme Eckardt, Gudrun | Mathématiques, Physique |
| M. Eckoldt, Matthias | Informatique, mathématiques, physique, études des médias |
| M. Enders, Holger | Biologie, chimie |
| M. Engelmann, Klaus | Informatique, économie et droit, études des médias |
| Mme Enghardt, Barbara | Mathématiques, physique, astronomie |
| M. Fasshauer, Ulrich | Allemand, l'éducation artistique, la musique |
| Femme Fire Arrow, Hannelore | Allemand, l'éthique, de Russie |
| Épouse Gloria, Eileen | Latin, l'histoire |
| Mme Graf, Heike | Sports, l'histoire |
| M. Graf, Jens-Peter | Sports, l'histoire |
| Mme Greßler, Kerstin | Allemand, Russe |
| M. Gundelwein, Ahmed | Sport, Biologie |
| Mme Hager, Ina | Allemand, l'histoire |
| Mme Herrlitz, Sybille | Anglais, allemand |
| M. Hertwig, Horst | Mathématiques, Physique |
| Mme Heyder, Angelika | Anglais, le russe, la religion (protestante) |
| Mme Hohlbein, Heike | Mathématiques, chimie |
| M. Hollander, Sven | Sport, Géographie |
| Mme Holletschke, Marlies | Allemand, anglais, russe |
| Mme Hopfeld, Elke | Mathématiques, Physique |
| Mme Keil, Marion | Sports, l'histoire |
| Mme Kienel, Ina | Allemand, anglais, russe |
| Mme Kleiber, Sieglinde | Musique, allemand |
| Mme Klemm, Evelyn | Biologie, sport, l'éthique |
| Mme Knauf, Kerstin | Français, russe |
| Knoll Mme Sabine | Biologie, chimie |
| Mme Koch, Babette | Allemand, l'histoire |
| Mme Koch, Cornelia | Anglais, le russe, la religion (protestante) |
| Femme Kretzschmar, Silvia |
Mathématiques, géographie |
| M. Kretzschmar, Manfred | Mathématiques, Physique |
| M. Krönert, Thomas | Mathématiques, Physique |
| Femme Loeber, Christine | Allemand, Russe |
| Mme Ludwig, Susanne | Mathématiques, physique, sciences sociales |
| M. Malter, Bernd | Mathématiques, Physique |
| Mme Envy, Ulrike | Français, russe |
| Mme Nowak, Gabriele | Allemand, anglais |
| Mme Pape, Ines | Mathématiques, Physique |
| Mme Pietge, Elke | Allemand, l'histoire |
| Mme Priebe, Martina | Anglais, Russe |
| M. Rackwitz, Frank | Biologie, chimie |
| Femme Risch, Cornelia | Mathématiques, Physique |
| M. roseaux, Wolfgang | Mathématiques, Physique |
| Mme Rommel, Anita | Mathématiques, de l'éducation artistique |
| Mlle Smith, Heike | Allemand, l'histoire |
| Mme Schmidt, Sabine | Allemand, l'histoire |
| Mme Dr.Schreier, Beate | Religion (protestante) |
| Mme Seever, Sabine | Economie et droit, géographie, russes |
| Mme Sehrt, Gundula | Allemand, l'éducation artistique |
| La préoccupation de Mme Annedore | Allemand, l'histoire |
| Mme Sparrer, Martina | Mathématiques, de l'éducation artistique |
| Mme Specht, Karin | Mathématiques, Physique |
| Mme Stellmacher, Sabine | Anglais, Russe |
| Mme Stelzer, Martina | Géographie, le russe, l'étude des médias |
| Mme Stock, Crescentia | Sport, Biologie |
| Mme Tolle, Marion | Mathématiques, Physique |
| Femme Trepte, Elvira | Allemand, l'éthique, de Russie |
| M. Triebel, René | Sports, l'histoire |
| Mme Trümper-pad, Ellengard | Anglais, Russe |
| Mme Unger, Christa | Biologie, chimie |
| M. Unger, Peter | Sport, Géographie |
| Mme peuples, Kerstin | Allemand, anglais, russe |
| Mme Wagner, Petra | Musique, allemand |
| Mme Wagner, Sigrid | Allemand, l'éducation artistique |
| M. Wanderer, Dietmar | Economie et Droit, géographie, le sport |
| Femme Wenzlaff, Fanny | Musique, allemand |
| Mme Wettstein, Heike | Anglais, allemand |