Schüler- und Klassenstatistiken 2011/2012 |
Klassenstufe 5
| Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Kursleiter |
| 5a | 23 | 14 | 9 | Frau Sparrer |
| 5b | 25 | 10 | 15 | Herr Gundelwein |
| 5c | 19 | 10 | 9 | Frau Eckardt |
| 5d | 27 | 12 | 15 | Frau Stock |
| 5e | 28 | 12 | 16 | Frau Becher |
| Summe: | 122 | 58 | 64 |
Klassenstufe 6
| Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Kursleiter |
| 6a | 16 | 9 | 7 | Frau Priebe |
| 6b | 29 | 14 | 15 | Herr Adler |
| 6c | 24 | 16 | 8 | Frau Hohlbein |
| 6d | 22 | 6 | 16 | Frau Trepte |
| 6e | 26 | 15 | 11 | Frau Kienel |
| Summe: | 117 | 60 | 57 |
Klassenstufe 7
| Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
| 7a | 26 | 16 | 10 | Herr Enders |
| 7b | 26 | 17 | 9 | Frau Seever |
| 7c | 30 | 20 | 10 | Frau Greßler |
| 7d | 27 | 12 | 15 | Frau Holletschke |
| Summe: | 109 | 65 | 44 |
Klassenstufe 8
| Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
| 8a | 25 | 13 | 12 | Frau Kretschmar |
| 8b | 25 | 5 | 20 | Frau Risch |
| 8c | 20 | 11 | 9 | Frau Trümper-Bracke |
| 8d | 19 | 10 | 9 | Frau Koch,B. |
| 8e | 20 | 9 | 11 | Frau Nowak |
| Summe: | 109 | 48 | 61 |
Klassenstufe 9
| Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
| 9a | 19 | 10 | 9 | Frau Schmidt,S. |
| 9b | 23 | 10 | 13 | Frau Pietge |
| 9c | 23 | 7 | 16 | Frau Sehrt |
| 9d | 23 | 7 | 16 | Frau Specht |
| Summe: | 88 | 34 | 54 |
Klassenstufe 10
| Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
| 10a | – | – | – | – |
| 10b | 24 | 12 | 12 | Frau Wagner,S. |
| 10c | 25 | 9 | 16 | Frau Enghardt |
| 10d | 25 | 11 | 14 | Frau Stellmacher |
| Summe: | 74 | 32 | 42 |
Klassenstufe 11
| Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
| A13a | 26 | 14 | 12 | Frau Wettstein |
| A13b | 25 | 10 | 15 | Frau Herrlitz |
| A13c | 26 | 13 | 13 | Frau Wenzlaff |
| A13d |
– | – | – | – |
| Summe: | 77 | 37 | 40 |
Klassenstufe 12
| Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
| A12a | 18 | 9 | 9 | Frau Wagner,P. |
| A12b | 19 | 11 | 8 | Herr Anderle |
| A12c | 21 | 10 | 11 | Frau Koch,C. |
| A12d | 18 | 6 | 12 | Frau Sorge |
| Summe: | 76 | 36 | 40 |








